| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | |||
| 1. | Mighty Darts | 9 | 8 | 0 | 1 | 95 | : | 49 | +46 | 23 | (-1) |
| 2. | the Metal Darts 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 90 | : | 54 | +36 | 21 | |
| 3. | DC Ungültig | 9 | 5 | 0 | 4 | 75 | : | 69 | +6 | 15 | |
| 4. | DC Mephisto's | 9 | 5 | 0 | 4 | 73 | : | 71 | +2 | 15 | |
| 5. | DC Texas Team 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 66 | : | 78 | -12 | 15 | |
| 6. | DC Irish 26 e.V. 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 67 | : | 77 | -10 | 11 | |
| 7. | TSV Grunbach Darts | 10 | 2 | 4 | 4 | 75 | : | 85 | -10 | 10 | |
| 8. | DC Destroyers e.V. | 10 | 2 | 1 | 7 | 72 | : | 88 | -16 | 7 | |
| 9. | DC Strikers 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 59 | : | 101 | -42 | 2 | |
| 10. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | ±0 | 0 | |
Stand per: 01.02.2026