| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | |||
| 1. | Mighty Darts | 14 | 13 | 0 | 1 | 155 | : | 69 | +86 | 38 | (-1) |
| 2. | the Metal Darts 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 142 | : | 114 | +28 | 33 | |
| 3. | DC Texas Team 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 128 | : | 128 | ±0 | 28 | |
| 4. | DC Mephisto's | 16 | 9 | 0 | 7 | 131 | : | 125 | +6 | 27 | |
| 5. | DC Ungültig | 14 | 8 | 1 | 5 | 116 | : | 108 | +8 | 25 | |
| 6. | TSV Grunbach Darts | 15 | 3 | 6 | 6 | 115 | : | 125 | -10 | 15 | |
| 7. | DC Irish 26 e.V. 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 106 | : | 134 | -28 | 15 | |
| 8. | DC Destroyers e.V. | 15 | 3 | 1 | 11 | 104 | : | 136 | -32 | 10 | |
| 9. | DC Strikers 2 | 15 | 0 | 3 | 12 | 91 | : | 149 | -58 | 3 | |
| 10. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | ±0 | 0 | |
Stand per: 11.05.2026