BWEDL DARTERS NEWS

A-Klasse Gruppe 1 2022-2023

BWEDL e.V. 2022/23 A-Klasse Gruppe 1

Anzeige der Ergebnisse vom  

Pl.  Tabelle Sp g u v Spiele ± Pkt
1.  DC Reloaded 13 12 0 1 151:57 +94 36 
2.  DC Deckbullen 13 10 0 3 136:72 +64 30 
3.  DC DARTanions 13 9 0 4 124:84 +40 27 
4.  DC Underground Fool´s 2 14 8 0 6 106:118 -12 24 
5.  Esco Hunters 14 6 0 8 96:128 -32 18 
6.  DC Destroyers e.V. 2 13 4 1 8 86:122 -36 13 
7.  DC Duselbrüder 13 4 0 9 84:124 -40 12 
8.  DC Irish 26 e.V. 2 13 3 1 9 88:120 -32 10 
9.  DSV Großglabbich 14 3 0 11 89:135 -46
10.  1.DC 06 Bad Wildbad 2 zurückgezogen


Diese Seite wurde mit der Ligaverwaltung WinTab erstellt.

 Seite drucken
  Zur Übersicht