| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | |||
| 1. | DC Green Scorpion's | 9 | 9 | 0 | 0 | 95 | : | 49 | +46 | 27 | |
| 2. | Friends Arrows | 8 | 7 | 0 | 1 | 87 | : | 41 | +46 | 21 | |
| 3. | DC Triple X | 10 | 6 | 2 | 2 | 91 | : | 69 | +22 | 20 | |
| 4. | DC DARTanions | 10 | 5 | 2 | 3 | 89 | : | 71 | +18 | 17 | |
| 5. | DC Ungültig 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 71 | : | 89 | -18 | 16 | |
| 6. | DC Black Scorpions 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 73 | : | 87 | -14 | 9 | |
| 7. | DC Knickebocker | 9 | 2 | 1 | 6 | 56 | : | 88 | -32 | 7 | |
| 8. | DC Texas Team 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 62 | : | 82 | -20 | 5 | |
| 9. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | ±0 | 0 | |
| 10. | DC Destroyers e.V. 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 48 | : | 96 | -48 | -1 | (-1) |
Stand per: 01.02.2026