| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | |||
| 1. | DC Green Scorpion's | 16 | 14 | 2 | 0 | 167 | : | 89 | +78 | 44 | |
| 2. | Friends Arrows | 16 | 13 | 1 | 2 | 171 | : | 85 | +86 | 40 | |
| 3. | DC Triple X | 16 | 9 | 4 | 3 | 149 | : | 107 | +42 | 31 | |
| 4. | DC DARTanions | 16 | 8 | 2 | 6 | 140 | : | 116 | +24 | 26 | |
| 5. | DC Black Scorpions 2 | 16 | 7 | 0 | 9 | 123 | : | 133 | -10 | 21 | |
| 6. | DC Ungültig 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 101 | : | 155 | -54 | 20 | |
| 7. | DC Texas Team 3 | 16 | 3 | 2 | 11 | 104 | : | 152 | -48 | 11 | |
| 8. | DC Knickebocker | 16 | 3 | 2 | 11 | 103 | : | 153 | -50 | 11 | |
| 9. | DC Destroyers e.V. 2 | 16 | 1 | 1 | 14 | 94 | : | 162 | -68 | 3 | (-1) |
| 10. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | ±0 | 0 | |
Stand per: 16.05.2026