| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | |||
| 1. | DC Green Scorpion's | 15 | 13 | 2 | 0 | 158 | : | 82 | +76 | 41 | |
| 2. | Friends Arrows | 15 | 12 | 1 | 2 | 160 | : | 80 | +80 | 37 | |
| 3. | DC Triple X | 16 | 9 | 4 | 3 | 149 | : | 107 | +42 | 31 | |
| 4. | DC DARTanions | 15 | 8 | 2 | 5 | 133 | : | 107 | +26 | 26 | |
| 5. | DC Black Scorpions 2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 118 | : | 122 | -4 | 21 | |
| 6. | DC Ungültig 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 101 | : | 139 | -38 | 20 | |
| 7. | DC Knickebocker | 15 | 2 | 2 | 11 | 94 | : | 146 | -52 | 8 | |
| 8. | DC Texas Team 3 | 15 | 2 | 2 | 11 | 88 | : | 152 | -64 | 8 | |
| 9. | DC Destroyers e.V. 2 | 15 | 1 | 1 | 13 | 87 | : | 153 | -66 | 3 | (-1) |
| 10. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | ±0 | 0 | |
Stand per: 03.05.2026