Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt | |
1. | DC Texas Team | 13 | 12 | 0 | 1 | 199:35 | +164 | 36 | |
2. | DC Strikers | 12 | 9 | 1 | 2 | 139:77 | +62 | 28 | |
3. | DC Lachs 14 | 13 | 9 | 1 | 3 | 146:88 | +58 | 28 | |
4. | DC Underground Fools e.V. | 13 | 9 | 0 | 4 | 136:98 | +38 | 27 | |
5. | DC Lachs 14 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 114:102 | +12 | 18 | |
6. | DC Irish 26 e.V. | 13 | 5 | 2 | 6 | 118:116 | +2 | 17 | |
7. | Dartfreunde Eichenherz | 14 | 3 | 2 | 9 | 87:165 | -78 | 11 | |
8. | DC Ungültig | 13 | 2 | 0 | 11 | 64:170 | -106 | 6 | |
9. | DC Breakers | 13 | 0 | 0 | 13 | 41:193 | -152 | -1 | (-1) |
10. | 1. DC 06 Bad Wildbad | zurückgezogen |
Stand per: 22.03.2023