Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt | |||
1. | Odins Knechte | 11 | 11 | 0 | 0 | 137 | : | 39 | +98 | 33 | |
2. | DC Black Scorpions 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 114 | : | 62 | +52 | 26 | (-1) |
3. | DC Cim Bom | 12 | 7 | 1 | 4 | 101 | : | 91 | +10 | 21 | (-1) |
4. | Los Muertos | 12 | 5 | 0 | 7 | 84 | : | 108 | -24 | 15 | |
5. | DC Knickebocker 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 89 | : | 103 | -14 | 14 | |
6. | DC Destroyers e.V. 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 79 | : | 113 | -34 | 10 | |
7. | Ernschtle's Friends | 13 | 3 | 2 | 8 | 90 | : | 118 | -28 | 10 | (-1) |
8. | DC Crazy Flights 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 58 | : | 118 | -60 | 6 | |
9. | Spielfrei 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | ±0 | 0 | |
10. | Spielfrei 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | ±0 | 0 |
Stand per: 19.03.2023