Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt |
1. | DC Mephisto's Knittlingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 29:3 | +26 | 6 |
2. | Mighty Darts | 2 | 2 | 0 | 0 | 27:5 | +22 | 6 |
3. | TDF Enzberg 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:13 | +6 | 6 |
4. | Los Muertos 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:15 | +2 | 4 |
5. | DC Crazy Fligths 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:15 | +2 | 4 |
6. | DC Knickebocker 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12:20 | -8 | 1 |
7. | DC Dart Vaders | 2 | 0 | 1 | 1 | 10:22 | -12 | 1 |
8. | DC Cobra | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:19 | -6 | 0 |
9. | DC Kolibrispitz | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:24 | -16 | 0 |
10. | DC Oststadt 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:24 | -16 | 0 |
Stand per: 17.09.2023