| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt |
| 1. | ESV DC 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75:21 | +54 | 18 |
| 2. | DC Irish 26 e.V. 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69:27 | +42 | 18 |
| 3. | DC Conweiler | 6 | 4 | 0 | 2 | 54:42 | +12 | 12 |
| 4. | DC Black Scorpions 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 47:49 | -2 | 9 |
| 5. | DC Enztaler Buben 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46:50 | -4 | 9 |
| 6. | DC HighFlights 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 46:50 | -4 | 7 |
| 7. | DC Knickebocker 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 40:56 | -16 | 7 |
| 8. | Phantom Arrows 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 45:51 | -6 | 6 |
| 9. | DC Drei Daneben | 6 | 1 | 0 | 5 | 32:64 | -32 | 3 |
| 10. | DC Underground Fools 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26:70 | -44 | 0 |
Stand per: 08.11.2026