Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt | |||
1. | DC Shamrock | 13 | 10 | 2 | 1 | 128 | : | 80 | +48 | 32 | |
2. | DC Reloaded 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 122 | : | 86 | +36 | 27 | |
3. | Mühle Glabbich e.V. | 13 | 7 | 3 | 3 | 117 | : | 91 | +26 | 24 | |
4. | DC Underground Fool´s 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 119 | : | 89 | +30 | 23 | (-2) |
5. | DSV Großglabbich 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 107 | : | 101 | +6 | 22 | |
6. | DC Bull Hunters 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 96 | : | 112 | -16 | 14 | |
7. | DC Oststadt 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 109 | : | 115 | -6 | 14 | |
8. | Dartfreunde Enzberg e.V.2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 68 | : | 140 | -72 | 6 | |
9. | DC Cobra 2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 78 | : | 130 | -52 | 3 | (-1) |
10. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | ±0 | 0* |
Stand per: 17.03.2023