Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt |
1. | DC SchömbergerEck 2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 177:79 | +98 | 45 |
2. | the Enz Coast | 16 | 14 | 1 | 1 | 170:86 | +84 | 43 |
3. | DSV Großglabbich 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 138:118 | +20 | 25 |
4. | Dartfreunde Enzberg e.V. | 16 | 7 | 3 | 6 | 126:130 | -4 | 24 |
5. | DC Lightning Arrows | 16 | 7 | 1 | 8 | 128:128 | ±0 | 22 |
6. | DC 180 Stein e.V. 3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 108:148 | -40 | 16 |
7. | DC Bull´s Eye Arnbach 2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 107:149 | -42 | 13 |
8. | DC Underground Fools 5 | 16 | 2 | 3 | 11 | 97:159 | -62 | 9 |
9. | DC Oststadt 2 | 16 | 1 | 5 | 10 | 101:155 | -54 | 8 |
10. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0* |
Stand per: 17.05.2025