Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt |
1. | DC Broken Darts | 2 | 2 | 0 | 0 | 29:3 | +26 | 6 |
2. | DC 180 Stein e.V. | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:9 | +14 | 6 |
3. | DC Destroyers e.V. 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:13 | +6 | 6 |
4. | the Metal Darts 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:13 | +6 | 4 |
5. | DC SchömbergerEck | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:12 | +8 | 3 |
6. | Mühle Glabbich e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:13 | +6 | 3 |
7. | Dartfreunde Eichenherz 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:21 | -10 | 1 |
8. | TSV Grunbach Darts 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:21 | -10 | 0 |
9. | DC Triple 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:26 | -20 | 0 |
10. | DC Crazy Flights 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:29 | -26 | 0 |
Stand per: 17.09.2023