Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt | |
1. | DC Reloaded 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 152:72 | +80 | 33 | |
2. | TSV Grunbach Darts 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 156:84 | +72 | 33 | |
3. | the flying Rocks | 14 | 10 | 2 | 2 | 141:83 | +58 | 32 | |
4. | DC Knickebocker 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 126:98 | +28 | 30 | |
5. | DC Destroyers e.V. 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 104:120 | -16 | 19 | |
6. | DC HammerHaie | 14 | 4 | 6 | 4 | 115:109 | +6 | 18 | |
7. | DC HighFlights 2 | 15 | 2 | 3 | 10 | 90:150 | -60 | 9 | |
8. | Dartfreunde Enzberg 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 79:145 | -66 | 4 | (-2) |
9. | DC Triple 7 | 14 | 0 | 1 | 13 | 61:163 | -102 | 1 | |
10. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0* |
Stand per: 20.04.2025