Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt | |||
1. | DC Reloaded 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 157 | : | 51 | +106 | 36 | (-1) |
2. | DC Knickebocker | 13 | 11 | 2 | 0 | 167 | : | 41 | +126 | 35 | |
3. | DC Irish 26 e.V. 3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 146 | : | 62 | +84 | 33 | |
4. | DC Crazy Flights 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 112 | : | 112 | ±0 | 21 | |
5. | DC Breakers 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 93 | : | 131 | -38 | 16 | |
6. | DC Kolibrispitz | 13 | 5 | 0 | 8 | 99 | : | 109 | -10 | 14 | (-1) |
7. | Dartfreunde Enzberg e.V. | 13 | 4 | 2 | 7 | 95 | : | 113 | -18 | 14 | |
8. | Dartfreunde Eichenherz 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 51 | : | 157 | -106 | 4 | |
9. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | ±0 | 0 | |
10. | DC Triple 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 40 | : | 184 | -144 | 0 |
Stand per: 19.03.2023