Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt |
1. | DC Bull's Eye Arnbach 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:13 | +6 | 6 |
2. | DC Bull Hunters 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:13 | +6 | 6 |
3. | the flying Rocks | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:14 | +4 | 6 |
4. | DSV Großglabbich 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:12 | +8 | 3 |
5. | DC Destroyers e.V. 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:15 | +2 | 3 |
6. | the Metal Darts 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:16 | ±0 | 3 |
7. | DC Underground Fools 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:20 | -8 | 3 |
8. | DC Cim Bom | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:19 | -6 | 0 |
9. | Phantom Arrows | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:19 | -6 | 0 |
10. | Dartfreunde Enzberg e.V.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:19 | -6 | 0 |
Stand per: 17.09.2023