Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt | |||
1. | DC Ungültig 2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 156 | : | 52 | +104 | 36 | |
2. | the Metal Darts 5 | 13 | 11 | 1 | 1 | 130 | : | 78 | +52 | 34 | |
3. | DC Black Scorpions 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 121 | : | 87 | +34 | 31 | |
4. | DC 180 Stein e.V. | 14 | 7 | 2 | 5 | 117 | : | 107 | +10 | 22 | (-1) |
5. | the Enz Coast | 14 | 7 | 0 | 7 | 114 | : | 110 | +4 | 21 | |
6. | the flying Rocks | 13 | 4 | 0 | 9 | 84 | : | 124 | -40 | 12 | |
7. | DC Shamrock 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 83 | : | 125 | -42 | 7 | (-2) |
8. | DC Cobra | 13 | 3 | 0 | 10 | 78 | : | 130 | -52 | 7 | (-2) |
9. | DC Triple one 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 77 | : | 147 | -70 | 2 | (-1) |
10. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | ±0 | 0 |
Stand per: 22.03.2023