Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt |
1. | the Enz Coast | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:6 | +20 | 6 |
2. | DC HighFlights | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:9 | +14 | 6 |
3. | Los Muertos | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:13 | +6 | 6 |
4. | DC Underground Fools 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:12 | +8 | 3 |
5. | DC Irish 26 e.V. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:6 | +4 | 3 |
6. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
7. | the Metal Darts 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:20 | -8 | 0 |
8. | DC Destroyers e.V. 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:21 | -10 | 0 |
9. | DC 180 Stein e.V. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:15 | -14 | 0 |
10. | Dartfreunde Enzberg e.V. | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:26 | -20 | 0 |
Stand per: 14.09.2023