| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt | |
| 1. | The Walking Darts | 16 | 12 | 2 | 2 | 169:87 | +82 | 38 | |
| 2. | DC Cim Bom | 16 | 11 | 3 | 2 | 152:104 | +48 | 36 | |
| 3. | DC Hot Shotz | 16 | 11 | 2 | 3 | 143:113 | +30 | 34 | (-1) |
| 4. | DC Black Scorpions 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 157:99 | +58 | 30 | |
| 5. | DC Irish 26 e.V. 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 136:120 | +16 | 27 | (-1) |
| 6. | DC Wild Darts | 16 | 4 | 1 | 11 | 108:148 | -40 | 13 | |
| 7. | DC HighFlights 2 | 16 | 3 | 4 | 9 | 113:143 | -30 | 12 | (-1) |
| 8. | DC Oststadt 2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 87:169 | -82 | 7 | |
| 9. | DC Texas Team 4 | 16 | 1 | 3 | 12 | 87:169 | -82 | 6 | |
| 10. | DC LEVEL | zurückgezogen | |||||||
Stand per: 17.05.2026