Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | DC Texas Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:6 | +8 | 6 |
2. | DC Reloaded | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:8 | +4 | 4 |
3. | DC Strikers | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 3 |
4. | DC Underground Fools | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:8 | +4 | 3 |
5. | the Metal Darts 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:9 | +2 | 3 |
6. | DC Lachs 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | ±0 | 3 |
7. | DC Triple one | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:11 | -2 | 1 |
8. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
9. | the Metal Darts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | -8 | 0 |
10. | DC Underground Fools 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:16 | -12 | 0 |
Stand per: 24.09.2023