Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | DC Glabbicher Jacks | 11 | 9 | 1 | 1 | 77:33 | +44 | 28 |
2. | DC Texas Team | 11 | 8 | 2 | 1 | 77:33 | +44 | 26 |
3. | DC Reloaded | 11 | 7 | 2 | 2 | 70:40 | +30 | 23 |
4. | DC Underground Fools | 11 | 5 | 1 | 5 | 51:59 | -8 | 16 |
5. | DC Strikers | 11 | 4 | 0 | 7 | 46:64 | -18 | 12 |
6. | DC Lachs 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 39:71 | -32 | 9 |
7. | the Metal Darts | 11 | 2 | 2 | 7 | 43:67 | -24 | 8 |
8. | Dartfreunde Eichenherz | 11 | 1 | 2 | 8 | 37:73 | -36 | 5 |
Stand per: 14.03.2023