Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | |
1. | DC Green Scorpion´s | 6 | 5 | 0 | 1 | 36:24 | +12 | 15 | |
2. | TSV Grunbach Darts | 6 | 4 | 1 | 1 | 34:26 | +8 | 13 | |
3. | Mighty Darts | 6 | 3 | 2 | 1 | 39:21 | +18 | 11 | |
4. | DC Destroyers e.V. | 6 | 3 | 2 | 1 | 35:25 | +10 | 11 | |
5. | DC Underground Fools 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33:27 | +6 | 9 | (-1) |
6. | DC Texas Team 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33:27 | +6 | 7 | |
7. | DC Shamrock | 6 | 2 | 1 | 3 | 26:34 | -8 | 7 | |
8. | Dartfreunde Eichenherz | 6 | 2 | 0 | 4 | 25:35 | -10 | 6 | |
9. | DC Ungültig | 6 | 1 | 0 | 5 | 21:39 | -18 | 3 | |
10. | DC Irish 26 e.V. | 6 | 1 | 0 | 5 | 18:42 | -24 | 3 |
Stand per: 26.11.2023