Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | DC Green Scorpion's | 4 | 4 | 0 | 0 | 40:24 | +16 | 12 |
2. | Friends Arrows | 4 | 3 | 0 | 1 | 44:20 | +24 | 9 |
3. | DC DARTanions | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:24 | ±0 | 6 |
4. | DC Black Scorpions 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34:30 | +4 | 6 |
5. | DC Triple X | 4 | 2 | 0 | 2 | 33:31 | +2 | 6 |
6. | DC Knickebocker | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:12 | +8 | 3 |
7. | DC Ungültig 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:34 | -20 | 3 |
8. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
9. | DC Texas Team 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17:31 | -14 | 0 |
10. | DC Destroyers e.V. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:34 | -20 | 0 |
Stand per: 12.10.2025