| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | |||
| 1. | DC Green Scorpion's | 14 | 12 | 2 | 0 | 145 | : | 79 | +66 | 38 | |
| 2. | Friends Arrows | 13 | 10 | 1 | 2 | 139 | : | 69 | +70 | 31 | |
| 3. | DC Triple X | 14 | 8 | 3 | 3 | 130 | : | 94 | +36 | 27 | |
| 4. | DC DARTanions | 13 | 7 | 2 | 4 | 117 | : | 91 | +26 | 23 | |
| 5. | DC Black Scorpions 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 111 | : | 113 | -2 | 21 | |
| 6. | DC Ungültig 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 90 | : | 118 | -28 | 19 | |
| 7. | DC Knickebocker | 13 | 2 | 2 | 9 | 82 | : | 126 | -44 | 8 | |
| 8. | DC Texas Team 3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 73 | : | 135 | -62 | 5 | |
| 9. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | ±0 | 0 | |
| 10. | DC Destroyers e.V. 2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 73 | : | 135 | -62 | 0 | (-1) |
Stand per: 05.04.2026