| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | |||
| 1. | Mighty Darts | 11 | 10 | 0 | 1 | 121 | : | 55 | +66 | 29 | (-1) |
| 2. | the Metal Darts 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 106 | : | 86 | +20 | 24 | |
| 3. | DC Mephisto's | 12 | 7 | 0 | 5 | 100 | : | 92 | +8 | 21 | |
| 4. | DC Texas Team 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 94 | : | 98 | -4 | 21 | |
| 5. | DC Ungültig | 12 | 6 | 1 | 5 | 97 | : | 95 | +2 | 19 | |
| 6. | DC Irish 26 e.V. 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 83 | : | 93 | -10 | 14 | |
| 7. | TSV Grunbach Darts | 11 | 2 | 5 | 4 | 83 | : | 93 | -10 | 11 | |
| 8. | DC Destroyers e.V. | 12 | 2 | 1 | 9 | 82 | : | 110 | -28 | 7 | |
| 9. | DC Strikers 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 66 | : | 110 | -44 | 2 | |
| 10. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | ±0 | 0 | |
Stand per: 01.03.2026