| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt | |
| 1. | DC Crazy Flights 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 132:60 | +72 | 33 | |
| 2. | TSV Grunbach Darts 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 117:75 | +42 | 28 | |
| 3. | ESV DC 25 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 122:70 | +52 | 25 | (-1) |
| 4. | the flying Rocks 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 88:88 | ±0 | 19 | |
| 5. | DC Enztaler Buben 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 91:101 | -10 | 17 | |
| 6. | DC Lightning Arrows | 11 | 5 | 0 | 6 | 88:88 | ±0 | 15 | |
| 7. | DC Destroyers e.V. 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 78:114 | -36 | 10 | |
| 8. | Los Muertos 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 56:120 | -64 | 4 | |
| 9. | DC Bull's Eye Arnbach 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 60:116 | -56 | 0 | |
| 10. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0* |
Stand per: 01.03.2026