Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt | |
1. | DC Cim Bom | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:16 | +16 | 9 | |
2. | DC Hot Shotz | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:19 | +10 | 9 | |
3. | DC Irish 26 e.V. 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39:25 | +14 | 8 | (-1) |
4. | The Walking Darts | 4 | 2 | 1 | 1 | 38:26 | +12 | 7 | |
5. | DC HighFlights 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:21 | +6 | 5 | (-1) |
6. | DC Oststadt 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27:37 | -10 | 3 | |
7. | DC Black Scorpions 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23:25 | -2 | 2 | |
8. | DC Texas Team 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 22:42 | -20 | 1 | |
9. | DC Wild Darts | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:45 | -26 | 0 | |
10. | DC LEVEL | zurückgezogen |
Stand per: 12.10.2025