| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt | |
| 1. | The Walking Darts | 12 | 9 | 2 | 1 | 127:65 | +62 | 29 | |
| 2. | DC Hot Shotz | 11 | 8 | 2 | 1 | 102:74 | +28 | 25 | (-1) |
| 3. | DC Cim Bom | 11 | 7 | 3 | 1 | 105:71 | +34 | 24 | |
| 4. | DC Irish 26 e.V. 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 107:85 | +22 | 21 | (-1) |
| 5. | DC Black Scorpions 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 102:74 | +28 | 18 | |
| 6. | DC HighFlights 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 87:89 | -2 | 11 | (-1) |
| 7. | DC Wild Darts | 12 | 3 | 0 | 9 | 80:112 | -32 | 9 | |
| 8. | DC Oststadt 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 69:123 | -54 | 7 | |
| 9. | DC Texas Team 4 | 12 | 0 | 1 | 11 | 53:139 | -86 | 1 | |
| 10. | DC LEVEL | zurückgezogen | |||||||
Stand per: 01.03.2026