Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt |
1. | DC Crazy Flights 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50:14 | +36 | 12 |
2. | DC Knickebocker 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 45:19 | +26 | 8 |
3. | DC Oststadt 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33:15 | +18 | 7 |
4. | DC U-180 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35:29 | +6 | 7 |
5. | Mühle Glabbich e.V. | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:22 | +4 | 6 |
6. | Dartfreunde Enzberg 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32:32 | ±0 | 6 |
7. | DC 180 Stein e.V. 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32:32 | ±0 | 6 |
8. | DC X-Brötzingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 30:34 | -4 | 3 |
9. | Phantom Arrows | 4 | 0 | 0 | 4 | 21:43 | -22 | 0 |
10. | DC Triple 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:64 | -64 | 0 |
Stand per: 14.10.2025