| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Spiele | ± | Pkt |
| 1. | DC Knickebocker 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 153:55 | +98 | 35 |
| 2. | DC Crazy Flights 3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 143:65 | +78 | 33 |
| 3. | Mühle Glabbich e.V. | 13 | 11 | 0 | 2 | 135:73 | +62 | 33 |
| 4. | DC U-180 | 13 | 7 | 2 | 4 | 118:90 | +28 | 23 |
| 5. | DC Oststadt 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 100:108 | -8 | 17 |
| 6. | DC 180 Stein e.V. 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 87:105 | -18 | 14 |
| 7. | Dartfreunde Enzberg 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 98:110 | -12 | 13 |
| 8. | DC X-Brötzingen | 13 | 3 | 2 | 8 | 98:110 | -12 | 11 |
| 9. | Phantom Arrows | 12 | 2 | 1 | 9 | 77:115 | -38 | 7 |
| 10. | DC Triple 7 | 13 | 0 | 0 | 13 | 15:193 | -178 | 0 |
Stand per: 01.03.2026