Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt |
1. | the Metal Darts | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:4 | +22 | 9 |
2. | DC Texas Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:7 | +16 | 9 |
3. | DC Strikers | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:7 | +16 | 9 |
4. | DC Strikers 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:16 | -2 | 4 |
5. | DC Green Scorpion´s | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:8 | +4 | 3 |
6. | DC Reloaded | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:21 | -12 | 1 |
7. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
8. | DC Underground Fools | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:16 | -12 | 0 |
9. | DC Texas Team 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:19 | -18 | 0 |
10. | TSV Grunbach Darts | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:22 | -14 | 0 |
Stand per: 06.10.2025