| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Spiele | ± | Pkt | |
| 1. | the Metal Darts | 11 | 11 | 0 | 0 | 90:20 | +70 | 33 | |
| 2. | DC Texas Team | 10 | 8 | 0 | 2 | 66:34 | +32 | 24 | |
| 3. | DC Strikers | 10 | 7 | 0 | 3 | 62:38 | +24 | 21 | |
| 4. | DC Strikers 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 52:58 | -6 | 16 | (-1) |
| 5. | DC Reloaded | 11 | 4 | 1 | 6 | 48:62 | -14 | 13 | |
| 6. | DC Texas Team 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 41:59 | -18 | 11 | |
| 7. | DC Green Scorpion´s | 10 | 3 | 1 | 6 | 48:52 | -4 | 9 | (-1) |
| 8. | TSV Grunbach Darts | 10 | 1 | 0 | 9 | 27:73 | -46 | 3 | |
| 9. | DC Underground Fools | 9 | 1 | 0 | 8 | 26:64 | -38 | 2 | (-1) |
| 10. | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand per: 22.02.2026